0102030405
HB173C Basalt faibha Inoenderera yakachekwa fibers, 0 slag bhora faibha inoshandiswa kukweshana, mugwagwa, kuisa chisimbiso
chigadzirwa tsanangudzo
| Basalt Fiber VS E-girazi Fiber | ||
| Items | Basalt Fiber | E-girazi Fiber |
| Kuputsa simba (N/TEX) | 0.73 | 0.45 |
| Elastic Modulus(GPa) | 94 | 75 |
| Strain point(℃) | 698 | 616 |
| Nzvimbo yekupinda (℃) | 715 | 657 |
| Kupfava tembiricha (℃) | 958 | 838 |
| Acid solution kurasikirwa nehuremu (yakanyudzwa mu10%HCI ye24h, 23 ℃) | 3.5% | 18.39% |
| Alkaline solution kurasikirwa nehuremu (yakanyudzwa mu0.5m NaOH ye24h, 23 ℃) | 0.15% | 0.46% |
| Kuramba kwemvura (yakavharirwa mumvura kwe24h, 100 ℃) | 0.03% | 0.53% |
| Thermal Conductivity(W/mk GB/T 1201.1) | 0.041 | 0.034 |
| Basalt fiber Zvigadzirwa Ruzivo | ||
| Color | Green/Brown | |
| Avhareji yedhayamita (μm) | ≈17 | |
| Avhareji Yekureba Inosanganiswa Pepa Bhegi(mm) | ≈6 | |
| Unyoro Content | <1 | |
| Lol | <2 | |
| Surface Treatment | Silane | |








