0102030405
Mapedhi eBrake eFiber Asiri eAsbestos Anodziya Nekupisa Kwepamusoro eMota Dzemujaho 1500℃ HB-501GL
| Zvinhu | Maparamita | |
| Kemesitiri Zvivakwa | Kwete.2+Al2ZVINO3(huremu%) | 52~62 |
| CaO+MgO (wt%) | 22 ~30 | |
| Fe2ZVINO3(huremu%) | 7~9 | |
| Zvimwe (zvakanyanya; huremu%) | ≤6 | |
| Kurasikirwa kwekupisa (800±10℃,2H; wt%) | 1 | |
| Zvepanyama Zvivakwa | Ruvara | Gireyi-girini |
| Nzvimbo Yokunyunguduka | ≈1500℃ | |
| Avhareji yedhayamita yefaibha (μm) | 6 | |
| Avhareji yehuremu hwefaibha (μm) | 260±100 | |
| Zviri mukati memufananidzo (>125μm) | ≤2 | |
| Kuwanda kwakanangana (g/cm3) | 2.9 | |
| Hunyoro (105 ℃ ± 1 ℃, 2H; wt%) | ≤1 | |
| Kurapa Pamusoro Zviri Mukati (550±10℃,1H; wt%) | ≤5 | |
| Kuchengetedzeka | Kuonekwa kweAsbestos | Zvakaipa |
| RoHS Directive (EU) | Kutevedzera | |
| Pepa reZuva reKuchengetedzwa (SDS) | Pasi | |



