HB350ZXL isiri-asbestos fiber, slag wool fiber inoshandiswa kukwesha
chigadzirwa tsanangudzo
| Items | Parameter | Test mhedziso | |
| Kuumbwa Kwemakemikari | Kwete.2+Al2THE3 | 50~65 | 51.72 |
| CaO+MgO | 35~45 | 43.95 | |
| Fe2THE3 | Max 3 | 0.12 | |
| Vamwe | Max 2 | 0.71 | |
| Lol (800±10 ℃,2H) | Max 1 | 0.05 | |
| Zvinhu Zvenyama | Color | Gray-white | Gray-white |
| Yenguva Yakareba Kushandisa Tembiricha | 600 ℃ | 600 ℃ | |
| Avhareji Diameter (μm) | 6 | ≈6 | |
| Avhareji Urefu (μm) | 200±100 | ≈200 | |
| Shot content (>125μm) | Max 1 | zvinenge 0 | |
| Density inooneka (g/cm3) | 2.9 | 2.9 | |
| Kunyorova Kwemukati (105 ℃±1℃,2H) | Max 1 | 0.2 | |
| Zvemukati Kurapwa Kwemukati(550±10℃,1H) | Max 1 | 0.2 | |
| Safety | Kuonekwa kweAsbestos | Negative | Negative |
| RoHS Directive(EU) | Conform | Conform | |
| Zuva Rekuchengetedza (SDS) | Pass | Pass | |
Product Features
➸ Nzvimbo-inoshamwaridzana, yakachengeteka kuvanhu uye nharaunda uye isina asbestos.
➸ Yakanakisa kugadzikana, yakaderera kupfura uye yakanaka tembiricha kuramba.
➸ Pure inorganic fiber, kuchinjika kwakasimba.
➸ Yakanakisa dispersibility uye yakanaka kusunga kugona ne latex uye resin.
➸ Corrosion&unyoro&kupfeka kuramba uye zvakanaka kugona mhedzisiro yekusimbisa chimiro.








