| Saizi uye Density | |||||||
| Product Code | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | |
| Density | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | |
| Saizi(mm) | 1200 × 600 | ||||||
| Hukobvu(mm) | 30-200 | 50-100 | |||||
| Remark | Customized size uye density zviripo | ||||||
| Performance | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | Test Standard |
| Kusvirwa Nehunhu | Kirasi A1 isingabatike | GB/T 8624-2012 | |||||
| Thermal Conductivity | ≤0.039 | GB/T-10294 | |||||
| Hydrophobic rate | ≧98 | GB/T 10299 | |||||
| Dimensional Kugadzikana | ≤0.5 | GB/T 5480 | |||||
| Acidity Coefficient | ≧1.8 | GB/T 5480 | |||||
Curtain wall fire-proof uye thermal insulation rock wool zvigadzirwa zvinoiswa kumadziro epasi pakati pechidzitiro chetsika uye pasi pechimiro senge yekupisa yekupisa uye yekudzikisa ruzha kudzikisa kupisa uye kuwana simba rekuchengetedza uye kudzivirira moto. Iyo isina moto yekotoni bhodhi dema inogona kushandiswa yega kana sechikamu chesisitimu ichashandiswa mukuvharwa kwemoto chisimbiso chepakati pakati pekuwedzera uye madziro ekuparadzanisa, pamwe nemoto wemadziro emadziro uye denga rekudzivirira moto, iro rinogona kuita sechivharo chemoto uye chisimbiso uye kupatsanurwa kwemoto, nekudaro kugadzira chinodzivirira moto , Kuvandudza kushanda kwemoto kwese kwechivako.
Pamusoro pezvo, iyo yakaderera-density tripod madziro emoto-proof insulation board uye-yemoto-yeblack rock wool board zvigadzirwa zvinogona zvakare kushandiswa kurima-yemoto-yetsono kurima mumikaha inokonzerwa nemapombi akasiyana-siyana anopinda kana zvinhu zvisina kurongeka madziro anopinda muguta. Zviri nyore kucheka uye nyore kuisa.